智能電磁流量計如何正確選型:
選型是儀表應用中非常重要的工作,有關資料表明,儀表在實際應用中有2/3的故障是儀表的錯誤選型或錯誤的安裝而造成的,請特別注意。
◆收集數據
1.被測流體成份
2.最大流量、最小流量
3.最高工作壓力
4.最高溫度、最低溫度
◆被測流體必須具備一定的導電性,導電率>5μS/CM
最大流量和最小流量必須符合下表中的數
◆收集數據
1.被測流體成份
2.最大流量、最小流量
3.最高工作壓力
4.最高溫度、最低溫度
◆被測流體必須具備一定的導電性,導電率>5μS/CM
最大流量和最小流量必須符合下表中的數
|
口 徑
(mm)
|
流量范圍
(m3/h)
|
口 徑
(mm)
|
流量范圍
(m3/h)
|
| φ15 | 0.0636~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
| φ20 | 0.11~11.30 | φ500 | 70.65~7065.00 |
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
◆最高工作溫度和最低溫度必須符合流量計規定的溫度要求。
◆確定是否有負壓情況存在。
您可以根據上表中的流量選擇相應的電磁流量計,若所選擇的電磁流量計的內徑與現在工藝管道的內徑不符,應進行縮管或擴管。
◆若管道進行縮管,應考慮由于縮管引起的壓力損失是否會影響工藝流程。
◆從產品價格考慮,可以選擇較小口徑的電磁流量計,相對減少投資。
◆測潔凈水時,經濟流速時1.5-3m/s,測易結晶的溶液時,應適當地提高流速,3-4m/s為宜,起到自清掃,防止粘附沉積等作用;測礦漿等磨耗性流體時,應適當降低流速,1.0-2m/s為宜,以降低對內襯和電極地磨損。實際應用很少超過7m/s,超過10m/s則更為罕見。
智能電磁流量計型譜
| LDE | 15~2600 | |||||
| 代號 | 電極材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 鈦 | |||||
| K5 | 鉭 | |||||
| K6 | 鉑合金 | |||||
| K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
| 代號 | 內襯材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
| 代號 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3級 | |||||
| E2 | 0.5級 | |||||
| E3 | 1級 | |||||
| F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出高端有效頻率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常溫型 | |||||
| T2 | 高溫型 | |||||
| T3 | 超高溫型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一體型結構 | |||||
| J2 | 分體型結構 | |||||
| J3 | 防爆一體型結構 | |||||


